| Devir başına palsler | 360 |
| Ölçme adımı | 90° / elektrik/palsler |
| Ölçüm sapması | ± 18° / Devir başına palsler |
| Hata limitleri | ± 54° / Devir başına palsler |
| ± 54°, / Devir başına palsler | |
| ± 54°, / Devir başına palsler | |
| Algılama derecesi | ≤ 0,5 ± %5 |
| Başlatma süresi | < 3 ms |
| Elektriksel arayüzü | 7 V ... 30 V, HTL/Push pull |
| Power on sonrası başlatma süresi | < 3 ms |
| Bağlantı tipi | Üniversal, üniversal, 1,5 m |
| Yüksüz maks. güç tüketimi | Yüksüz ≤ 0,5 W |
| Maks. yük akımı | ≤ 30 mA |
| Maksimum çıkış frekansı | 300 kHz |
| Referans sinyali, sayı | 1 |
| Referans sinyali, konum | 90° |
| Ters polarizasyon koruması | ✔ |
| Çıkışların kısa devre dayanımı | ✔ 1) |
| MTTFd: Tehlikeli arızaya kadar geçen ortalama süre | 600 yıl (EN ISO 13849-1) 2) |
